HS 00-036
Raumbelegung SS 2013 10: HS 00 036, Geb. 101
200 Sitzplätze, 2x Beamer, Pult, Audioanlage, Digitaler Overhead. Woche: 22. - 26.04.2013
| 22.04.2013 | 23.04.2013 | 24.04.2013 | 25.04.2013 | 26.04.2013 | ||||||||||||||||||
| 8:00 | 8:00 - 9:45 Uhr V Einführung in die Elektrotechnik Prof. Dr. Thomas Stieglitz | 8:00 - 10:00 Uhr V Messtechn. Prof. Dr. Leonhard Reindl | 8:00 - 9:45 Uhr V Einführung in die Elektrotechnik Prof. Dr. Thomas Stieglitz | 8:00 | ||||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 - 12:00 Uhr V Stochastik für INFO | 10:00 - 12:00 Uhr V Systeme II (Rechnernetze) Prof. Dr. Christian Schindelhauer | 10:00 - 12:00 Uhr V Künstl. Intelligenz/ AI Prof. Dr. Wolfram Burgard | 10:00 - 12:00 Uhr V MST Simulation Dr. Tamara Bechtold | 10:00 - 12:00 Uhr V Künstl. Intelligenz/ AI Prof. Dr. Wolfram Burgard | 10:00 | ||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 - 13:00 Uhr V Halbleiter Prof. Dr. Oliver Paul | 12:00 | ||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 - 16:00 Uhr Klausureinsicht "Einführung in die Informatik | 13:00 - 14:00 Uhr Brown bag lecture | 13:00 | |||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 - 16:00 Uhr V Halbleiter Prof. Dr. Oliver Paul | 14:00 - 15:00 Uhr V Systeme II (Rechnernetze) Prof. Dr. Christian Schindelhauer | 14:00 - 17:00 Uhr V Micro-optics laboratory | 14:00 | ||||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 - 16:00 Uhr Ü Systeme II (Rechnernetze) Prof. Dr. Christian Schindelhauer 051 00 034, 051 03 026, SR 00 006, Geb. 051, SR 00 031, Geb. 051 | 15:00 | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 - 18:00 Uhr V Werkstofftechnologien Prof. Dr. Margit Zacharias | 16:00 - 18:00 Uhr Ü Werkstofftechnologien Prof. Dr. Margit Zacharias | 16:00 | |||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
Einzelveranstaltungen
| Datum | Uhrzeit (von - bis) | Veranstaltung | ||||||||||||
| Mo, 29. Juli 2013 | 9:00 - 13:00 Uhr | Systemtheorie | ||||||||||||
| Di, 30. Juli 2013 | 9:00 - 13:00 Uhr | Systemtheorie | ||||||||||||
| Mi, 31. Juli 2013 | 9:00 - 13:00 Uhr | Systemtheorie | ||||||||||||
| Do, 1. August 2013 | 9:00 - 13:00 Uhr | Systemtheorie | ||||||||||||
| Fr, 2. August 2013 | 9:00 - 13:00 Uhr | Systemtheorie | ||||||||||||
| Mo, 26. August 2013 | 9:00 - 11:30 Uhr | K Assembly + Packing Technology / AVT | ||||||||||||
| Di, 27. August 2013 | 9:00 - 11:30 Uhr | K Halbleiter | ||||||||||||
| Mi, 28. August 2013 | 9:00 - 13:00 Uhr | K Einführung in die Elektrotechnik | ||||||||||||
| Mi, 28. August 2013 | 14:00 - 18:00 Uhr | K Informatik II | ||||||||||||
| Do, 29. August 2013 | 10:00 - 12:00 Uhr | K Keramiken, Metalle & Polymere | ||||||||||||
| Do, 29. August 2013 | 14:00 - 15:30 Uhr | K Biomaterialien | ||||||||||||
| Fr, 30. August 2013 | 14:00 - 17:00 Uhr | K Messtechnik | ||||||||||||
| Mo, 2. September 2013 | 9:00 - 11:00 Uhr | K Werkstofftechnologien | ||||||||||||
| Di, 3. September 2013 | 9:00 - 11:30 Uhr | K MST Simulation | ||||||||||||
| Di, 3. September 2013 | 14:00 - 17:00 Uhr | K Elektronik | ||||||||||||
| Mi, 4. September 2013 | 9:00 - 12:00 Uhr | K Systeme II | ||||||||||||
| Mi, 4. September 2013 | 14:00 - 17:00 Uhr | K Mikrocomputertechnik | ||||||||||||
| Do, 5. September 2013 | 9:00 - 12:00 Uhr | K MST Technologien und Prozesse | ||||||||||||
| Do, 5. September 2013 | 14:00 - 16:30 Uhr | K Biomedical microsystems | ||||||||||||
| Fr, 6. September 2013 | 11:00 - 12:30 Uhr | K Künstliche Intelligenz | ||||||||||||
| Fr, 6. September 2013 | 14:00 - 17:00 Uhr | K Einführung in die Informatik | ||||||||||||
| Di, 10. September 2013 | 10:00 - 11:30 Uhr | K Optische Mikrosensoren | ||||||||||||
| Do, 12. September 2013 | 9:00 - 12:00 Uhr | K Integrierte Schaltungen | ||||||||||||
| Do, 12. September 2013 | 14:00 - 15:30 Uhr | K Datenbanken und Informationssysteme | ||||||||||||
| Fr, 13. September 2013 | 9:00 - 10:30 Uhr | K Softwaretechnik | ||||||||||||
| Fr, 13. September 2013 | 14:00 - 16:30 Uhr | K Festkörperphysik | ||||||||||||
| Mo, 16. September 2013 | 14:00 - 17:00 Uhr | K Technische Informatik | ||||||||||||
| Di, 17. September 2013 | 9:00 - 12:00 Uhr | K Systeme I | ||||||||||||
| Mi, 18. September 2013 | 9:00 - 11:30 Uhr | K MST Bauelemente | ||||||||||||
| Mi, 18. September 2013 | 14:00 - 17:00 Uhr | K Informatik III | ||||||||||||
| Do, 19. September 2013 | 9:00 - 12:00 Uhr | K Werkstoffe und Mechanik | ||||||||||||
| Do, 19. September 2013 | 14:00 - 16:30 Uhr | K Micro-Actuators | ||||||||||||
| Fr, 20. September 2013 | 9:00 - 11:30 Uhr | K Technische Mechanik | ||||||||||||
| Fr, 20. September 2013 | 14:00 - 15:30 Uhr | K Rechnerarchitektur | ||||||||||||
| Mo, 23. September 2013 | 9:00 - 11:30 Uhr | K Systemtheorie/Regelungstechnik | ||||||||||||
| Mi, 25. September 2013 | 9:30 - 13:00 Uhr | K "Stochastik" | ||||||||||||
| Do, 26. September 2013 | 14:00 - 16:30 Uhr | K Signal processing | ||||||||||||
| Fr, 27. September 2013 | 9:00 - 11:00 Uhr | K Organische Chemie | ||||||||||||
Erstellt mit sked Stundenplansoftware ~~~ Raumbelegung ~~~ 06.06.2013, 0:00 Uhr bis 30.09.2013, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 06.06.2013, 8:37 Uhr
